| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Sonstige betriebliche Erträge |
81.750,00 | 552,06 | 4.950,00 | 18.627,66 |
| Personalaufwand | 0,00 | -77.005,27 | -55.420,00 | |
| Löhne und Gehälter | 0,00 | -20,00 | -110,00 | |
| Soziale Aufgaben | 0,00 | 77.025,27 | 55.530,00 | |
|
Sonstige betriebliche Aufwendungen |
131.223,52 | -282.125,85 | -238.793,13 | -206.530,91 |
|
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
14.144.25 | 36.022,58 | 29.231,25 | 23.827,13 |
|
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
64,05 | 0,00 | -58,09 | 0,00 |
|
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit |
-35.393,32 | -245.551,21 | -281.695,24 | -219.606,12 |
| Jahresfehlbetrag | -34.971,32 | -245.551,21 | -281.695,24 | -219.606,12 |
| Verlustvortrag | -746.852,57 | -501.301,36 | -219.606,12 | 0,00 |
| Bilanzverlust | -781.823,89 | -746.852,57 | -501.301,36 | -219.606,12 |
